Oversized Shirts Size Chart
OVERSIZED SHIRTS
|
SIZE/ TO FIT CHEST |
CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S/38 | 45.5 | 17.5 | 28 | 25 |
| M/40 | 47.5 | 18 | 29 | 25 |
| L/42 | 49.5 | 18.5 | 29.5 | 25 |
| XL/44 | 52 | 19 | 30 | 25.5 |
| XXL/46 | 54 | 20 | 30.5 | 25.5 |
| 3XL/48 | 56 | 21 | 31 | 25.75 |
| 4XL/50 | 58 | 21.5 | 31.5 | 26 |
| 5XL/52 | 60 | 22 | 32 | 26 |
| 6XL/54 | 62 | 22.5 | 32 | 26.5 |
