Regular Fit Size Chart
REGULAR FIT SHIRTS
|
SIZE/ TO FIT CHEST |
CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S/38 | 41 | 16.5 | 28 | 24.5 |
| M/40 | 43 | 17.5 | 29 | 24.5 |
| L/42 | 45 | 18 | 29.5 | 25 |
| XL/44 | 47.5 | 18.75 | 30 | 25 |
| 2XL/46 | 49.5 | 19.5 | 30.5 | 25.5 |
| 3XL/48 | 52 | 20 | 31 | 25.5 |
| 4XL/50 | 54 | 20.75 | 31.5 | 26 |
| 5XL/52 | 56 | 21.5 | 32 | 26 |
| 6XL/54 | 58 | 21.5 | 32 | 26.5 |
